Legislativas 2009 - Muncípio de Espinho - Clique F5 para actualizar - HORA 01-10-2009 11:21
  ANTA ESPINHO GUETIM PARAMOS SILVALDE TOTAL
MESAS/APURADAS 9 9 11 11 2 2 4 4 7 7 33 33
  ANTA % ESPINHO % GUETIM % PARAMOS % SILVALDE % TOTAL %
Inscritos 9522 100,00% 10865 100,00% 1341 100,00% 3369 100,00% 6624 100,00% 31721 100,00%
Votantes 6402 67,23% 7381 67,93% 974 72,63% 2165 64,26% 4241 64,02% 21163 66,72%
Abstenção 3120 32,77% 3484 32,07% 367 27,37% 1204 35,74% 2383 35,98% 10558 33,28%
Nulos 74 1,16% 47 0,64% 23 2,36% 29 1,34% 67 1,58% 240 1,13%
Brancos 128 2,00% 131 1,77% 31 3,18% 39 1,80% 64 1,51% 393 1,86%
PPM 15 0,23% 16 0,22% 1 0,10% 7 0,32% 10 0,24% 49 0,23%
PPD/PSD 1911 29,85% 2853 38,65% 395 40,55% 583 26,93% 832 19,62% 6574 31,06%
PPV 10 0,16% 6 0,08% 1 0,10% 5 0,23% 6 0,14% 28 0,13%
MEP 22 0,34% 24 0,33% 2 0,21% 6 0,28% 5 0,12% 59 0,28%
PS 2319 36,22% 2087 28,28% 307 31,52% 857 39,58% 2060 48,57% 7630 36,05%
CDS-PP 597 9,33% 894 12,11% 65 6,67% 177 8,18% 293 6,91% 2026 9,57%
CDU 486 7,59% 477 6,46% 44 4,52% 178 8,22% 464 10,94% 1649 7,79%
PCTP-MRPP 69 1,08% 44 0,60% 8 0,82% 30 1,39% 63 1,49% 214 1,01%
FEH 17 0,27% 10 0,14% 3 0,31% 6 0,28% 4 0,09% 40 0,19%
MMS 25 0,39% 26 0,35% 4 0,41% 10 0,46% 15 0,35% 80 0,38%
PND 10 0,16% 11 0,15% 0 0,00% 4 0,18% 8 0,19% 33 0,16%
BE 708 11,06% 741 10,04% 88 9,03% 227 10,48% 342 8,06% 2106 9,95%
PNR 11 0,17% 14 0,19% 2 0,21% 7 0,32% 8 0,19% 42 0,20%
 
 
Anta Espinho Guetim Paramos Silvalde TOTAL
Apuradas Falta Apuradas Falta Apuradas Falta Apuradas Falta Apuradas Falta Apuradas Falta
Mesas 9 0 11 0 2 0 4 0 7 0 33 0
Inscritos Votantes Inscritos Votantes Inscritos Votantes Inscritos Votantes Inscritos Votantes Inscritos Votantes
Eleitores 9522 6402 10865 7381 1341 974 3369 2165 6624 4241 31721 21163
  Anta Espinho Guetim Paramos Silvalde Concelho
PPM 0,23% 0,22% 0,10% 0,32% 0,24% 0,23%
PPD/PSD 29,85% 38,65% 40,55% 26,93% 19,62% 31,06%
PPV 0,16% 0,08% 0,10% 0,23% 0,14% 0,13%
MEP 0,34% 0,33% 0,21% 0,28% 0,12% 0,28%
PS 36,22% 28,28% 31,52% 39,58% 48,57% 36,05%
CDS-PP 9,33% 12,11% 6,67% 8,18% 6,91% 9,57%
CDU 7,59% 6,46% 4,52% 8,22% 10,94% 7,79%
PCTP-MRPP 1,08% 0,60% 0,82% 1,39% 1,49% 1,01%
FEH 0,27% 0,14% 0,31% 0,28% 0,09% 0,19%
MMS 0,39% 0,35% 0,41% 0,46% 0,35% 0,38%
PND 0,16% 0,15% 0,00% 0,18% 0,19% 0,16%
BE 11,06% 10,04% 9,03% 10,48% 8,06% 9,95%
PNR 0,17% 0,19% 0,21% 0,32% 0,19% 0,20%
Legistativas Muncípio Espinho 1991/2005
PSD PS CDU CDS Outros Brancos Nulos Abstenção Inscritos Votantes Abstenção
Ano 1991 48,00% 36,00% 7,00% 3,00% 4,00% 1,00% 1,00% 24,26% 28596 21660 6936
  PS PPD/PSD CDS CDU Outros Brancos Nulos Abstenção Inscritos Votantes Abstenção
Ano 1995 49,00% 35,00% 7,00% 7,00% 1,00% 0,50% 0,50% 24,40% 30173 22510 7663
  PS PPD/PSD CDU CDS BE Outros Brancos Nulos Abstenção Inscritos Votantes Abstenção
Ano 1999 47,00% 32,00% 9,00% 8,00% 2,00% 2,00% 1,19% 0,73% 32,17% 30669 20804 9865
  PS PPD/PSD CDS CDU BE Outros Brancos Nulos Abstenção Inscritos Votantes Abstenção
Ano 2002 40,46% 38,61% 8,92% 6,40% 2,23% 1,33% 1,19% 0,71% 31,67% 30276 20668 9608
  PS PPD/PSD CDU CDS BE Outros Brancos Nulos Abstenção Inscritos Votantes Abstenção
Ano 2005 45,40% 29,34% 7,95% 6,34% 6,02% 1,92% 2,08% 0,97% 28,73% 30317 21608 8709